This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Sobrecoxas com pele
- Peso: 700g | Porção: 100g
Informação nutricional | QTD. | %VD(*) |
---|---|---|
Valor calórico | 128kcal=559kJ | 7% |
Carboidratos | 0% | 0g |
Proteínas | 13g | 19% |
Gorduras totais | 11g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 45mg | 17% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 7mg | 1% |
Ferro | 0,6mg | 5% |
Sódio | 720mg | 30 |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.