This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Coxas e sobrecoxas sem pele
- Peso: 700g | Porção: 100g
Informação nutricional | QTD. | %VD(*) |
---|---|---|
Valor calórico | 138kcal=580kJ | 6% |
Carboidratos | 0% | 0g |
Proteínas | 17,5g | 35% |
Gorduras totais | 7,5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 44mg | 15% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 7mg | 1% |
Ferro | 0,39mg | 3% |
Sódio | 41mg | 2% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.